
てんのうデイサービスセンターでは、ご利用いただく皆様のお一人、おひとりに心からご満足いただけるサービスを目指しております。レクリエーションだけでなく、機能訓練指導員がその方に合った運動プログラムをご用意し、個別の機能回復訓練を実施いたします。



| サービス提供時間 | 4時間以上 6時間未満 |
6時間以上 8時間未満 |
||
|---|---|---|---|---|
| 利用料 (1日あたり) |
利用者負担額 (1日あたり) |
利用料 (1日あたり) |
利用者負担額 (1日あたり) |
|
| 要介護1 | 5,308円 | 531円 | 7,074円 | 707円 |
| 要介護2 | 6,144円 | 614円 | 8,245円 | 825円 |
| 要介護3 | 6.980円 | 698円 | 9,415円 | 942円 |
| 要介護4 | 7,816円 | 782円 | 10,585円 | 1,059円 |
| 要介護5 | 8,652円 | 856円 | 11,756円 | 1,176円 |
| 加 算 | 利用料 | 利用者負担 | 算定回数等 | |
|---|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算 I | 282円 | 29円 | 個別機能訓練を実施した日数 | |
| 入浴介助加算 | 522円 | 52円 | 入浴を実施した日数 | |
| 区分 | デイ利用料金 | 保険負担額 | 自己負担額 | 契約期間が 一月に満たない場合 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 23,261円 | 20,935円 | 2,326円 | 76円/日 |
| 要介護2 | 45,488円 | 40,939円 | 4,549円 | 150円/日 |
| 運動器機能向上 サービス |
2.351円 | 2,115円 | 236円 | ー |
| 口腔機能向上 サービス |
1,045円 | 940円 | 105円 | ー |
| サービス内容 | 金額・備考 |
|---|---|
| 食事提供費 | 600円/回 |
| 日用品費 | かかった費用は実費負担となります。 |
| 教養娯楽費 | かかった費用は実費負担となります。 |
| コピー代 | 10円/枚 複写物を必要とする場合。 |
| おむつ代 | 各自持参していただきます。 ※センターで提供する場合は実費負担となります。 おむつ/100円 パット/20円 リハビリパンツ/130円 角パット/30円 |
指定通所介護事業
指定介護予防通所介護事業【大阪府指定第2774202218号】