
天王訪問介護事業所のホームヘルパーサービスは、住み慣れたまちで、ご自分のお家で、皆様がいきいきと輝きのある毎日を過ごして頂けるよう 安心・親切な介護サービスをモットーに笑顔をお届けします。
お即時の介助、入浴や清拭、排泄やお着替え、通院・外出等のお手伝いをさせていただきます。
お独り暮らしの方や、同居家族が病気等で家事を行うことができない方に、調理や掃除・洗濯、買い物など家事全般をお手伝いをさせていただきます。
料金は1ヶ月分をまとめて計算し、月末締めの翌月10日ごろに請求書発行いたします。
| サービスの種類 | サービスに要する時間 | 利用料金 | 介護保険負担額 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 30分未満 | 2,717円 | 2,445円 | 272円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,301円 | 3,870円 | 431円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 6,248円 | 5,623円 | 625円 | |
| 1時間30分以上(30分増毎) | 888円 | 799円 | 89円 | |
| 生活援助 | 30分未満 | ー | ー | ー |
| 30分以上1時間未満 | 2,450円 | 2,205円 | 245円 | |
| 1時間以上1時間30分以内 | 3,113円 | 2,801円 | 312円 | |
| 1時間30分以上(30分増毎) | ー | ー | ー | |
| サービスの種類 | サービス対象者 | 利用料金 | 介護保険負担額 | 自己負担額 | 日割り分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護予防訪問介護1 | 要支援1・2 | 13,203円 | 11,882円 | 1.321円 | 44円 |
| 介護予防訪問介護2 | 要支援1・2 | 26,407円 | 23,766円 | 2,641円 | 87円 |
| 介護予防訪問介護3 | 要支援2 | 42,907円 | 38,616円 | 4,291円 | 142円 |
| サービスの種類 | サービスに要する時間 | 利用料金 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 身体介護 通院等介助 (身体介護有) |
30分未満 | 2,692円 | 270円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,261円 | 427円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 6,190円 | 619円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 7,070円 | 707円 | |
| 2時間以上2時間30分以内 | 7,950円 | 795円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 8,829円 | 883円 | |
| 3時間以上 | 9,709円 | 971円 | |
| 3時間以上(30分増毎) | 879円 | 88円 | |
| 生活援助 通院等介助 (身体介護無) |
30分未満 | 1,113円 | 112円 |
| 30分以上1時間未満 | 2,088円 | 209円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,925円 | 293円 | |
天王訪問介護事業所
【大阪府指定第2774201897号】
介護保険(訪問介護・介護予防訪問介護)
【大阪府指定第2714201249号】
障がい者自立支援(居宅介護・重度訪問介護)
移動支援も行っています。(各、市町村より委託)